| 内蒙古大学2025年山东省录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 11 | 哲学(基地) | 2 | 593 | 589 | 591 |
| 2 | 12 | 哲学 | 2 | 588 | 587 | 587.5 |
| 3 | 15 | 法学 | 2 | 607 | 607 | 607 |
| 4 | 16 | 纪检监察 | 1 | 607 | 607 | 607 |
| 5 | 17 | 政治学与行政学 | 1 | 591 | 591 | 591 |
| 6 | 18 | 政治学、经济学与哲学 | 1 | 589 | 589 | 589 |
| 7 | 19 | 社会学 | 1 | 585 | 585 | 585 |
| 8 | 1A | 社会工作 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 9 | 1B | 民族学 | 1 | 583 | 583 | 583 |
| 10 | 1C | 马克思主义理论 | 1 | 599 | 599 | 599 |
| 11 | 1G | 汉语言文学(基地) | 2 | 604 | 604 | 604 |
| 12 | 1H | 汉语言文学 | 4 | 607 | 601 | 603.8 |
| 13 | 1J | 汉语国际教育 | 2 | 590 | 590 | 590 |
| 14 | 1M | 英语 | 3 | 584 | 583 | 583.3 |
| 15 | 1N | 俄语 | 3 | 581 | 580 | 580.3 |
| 16 | 1P | 日语 | 1 | 576 | 576 | 576 |
| 17 | 1Q | 新闻学 | 2 | 590 | 589 | 589.5 |
| 18 | 1R | 网络与新媒体 | 1 | 586 | 586 | 586 |
| 19 | 21 | 历史学(基地) | 2 | 596 | 594 | 595 |
| 20 | 22 | 历史学 | 1 | 595 | 595 | 595 |
| 21 | 23 | 历史学(双学士学位培养项目) | 2 | 594 | 593 | 593.5 |
| 22 | 25 | 文物与博物馆学 | 2 | 595 | 592 | 593.5 |
| 23 | 2A | 行政管理 | 2 | 589 | 587 | 588 |
| 24 | 2B | 劳动与社会保障 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
| 25 | 2C | 旅游管理 | 2 | 582 | 581 | 581.5 |
| 26 | 31 | 经济学(拔尖学生培养基地) | 2 | 595 | 593 | 594 |
| 27 | 32 | 经济学 | 2 | 592 | 591 | 591.5 |
| 28 | 33 | 金融学 | 2 | 590 | 588 | 589 |
| 29 | 36 | 数学与应用数学 | 3 | 587 | 583 | 585.7 |
| 30 | 37 | 信息与计算科学 | 2 | 584 | 582 | 583 |
| 31 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 2 | 592 | 589 | 590.5 |
| 32 | 3A | 物理学(基地) | 2 | 589 | 585 | 587 |
| 33 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 5 | 585 | 581 | 583 |
| 34 | 3E | 化学(基地) | 2 | 581 | 579 | 580 |
| 35 | 3F | 化学 | 2 | 580 | 577 | 578.5 |
| 36 | 3G | 应用化学 | 2 | 576 | 573 | 574.5 |
| 37 | 3H | 大气科学 | 2 | 577 | 577 | 577 |
| 38 | 3J | 生物科学(拔尖学生培养计划2.0基地) | 2 | 592 | 588 | 590 |
| 39 | 3K | 生物科学(基地) | 2 | 583 | 581 | 582 |
| 40 | 3M | 生物科学 | 3 | 578 | 573 | 575 |
| 41 | 3N | 生物技术(基地) | 2 | 578 | 577 | 577.5 |
| 42 | 3P | 生物技术 | 2 | 579 | 576 | 577.5 |
| 43 | 3R | 生态学(拔尖学生培养基地) | 2 | 572 | 571 | 571.5 |
| 44 | 3S | 生态学 | 1 | 570 | 570 | 570 |
| 45 | 3T | 生态学(双学士学位培养项目) | 2 | 575 | 570 | 572.5 |
| 46 | 3X | 统计学 | 2 | 586 | 586 | 586 |
| 47 | 41 | 机械工程 | 8 | 589 | 585 | 586.2 |
| 48 | 42 | 车辆工程 | 6 | 584 | 581 | 582.8 |
| 49 | 44 | 材料化学 | 3 | 579 | 576 | 577.3 |
| 50 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 12 | 605 | 591 | 594.3 |
| 51 | 49 | 电子科学与技术 | 5 | 592 | 590 | 590.8 |
| 52 | 4A | 计算机科学与技术(拔尖学生培养基地) | 2 | 599 | 599 | 599 |
| 53 | 4B | 计算机科学与技术 | 2 | 599 | 597 | 598 |
| 54 | 4C | 软件工程 | 6 | 598 | 593 | 594.3 |
| 55 | 4D | 智能科学与技术 | 3 | 593 | 591 | 592 |
| 56 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 2 | 593 | 592 | 592.5 |
| 57 | 4H | 土木工程 | 8 | 561 | 553 | 555.8 |
| 58 | 4M | 智能建造 | 8 | 574 | 557 | 562.4 |
| 59 | 4N | 化学工程与工艺 | 4 | 575 | 571 | 573 |
| 60 | 4P | 交通运输 | 6 | 587 | 575 | 579.7 |
| 61 | 4Q | 环境工程 | 2 | 563 | 563 | 563 |
| 62 | 4R | 环境科学 | 1 | 567 | 567 | 567 |
| 63 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 566 | 566 | 566 |
| 64 | 4T | 生物医学工程 | 2 | 588 | 583 | 585.5 |
| 65 | 4W | 工商管理 | 2 | 589 | 589 | 589 |
| 66 | 4X | 会计学 | 4 | 603 | 599 | 600.8 |
| 67 | 4Y | 物流管理 | 6 | 568 | 556 | 561 |
| 总计 | 183 | 607 | 553 | 583.6 |
内蒙古大学2025年山东省录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
如何高效备考二级建造师证二级建造师考试是全国统一大纲,各省、自治区、直辖市自主命题并组织考试,报考二级建造师首先需要确认自己符合报考地区的报名条件,然后在各省人事考试网或住房和城乡建设厅官网上指定的报名入口进行报名即可。同时,为了让广大考生更好地备考二级建造师证,以下是备考技巧:
-
2025年最新北京农业职业学院在河南计划招生人数北京农业职业学院各专业在河南计划招生人数总数:20人专业名称招生计划学制学费食品质量与安全7三年6000园林技术4三年--动物医学4三年--国际经济与贸易3三年6000畜牧兽医2三年--北京农业职业学院特色专业 类别专业名称 农业类(专) 设施农业与装备 园艺技术 林业类(专) 园林技
-
2026研考动向:考研科目调整与新专业布局今年以来,已有多所院校发布2026年考研招生专业、初试考试科目变更通知。高校专业和初试科目主要有哪些变化?招生单位新增专业体现哪些趋势?26考生备考要关注什么?一起来看!一、26考研初试科目新调整多所高校对2026年考研初试科目进行调整,主要包括自命题科目改为统考科目
-
核污染概念?核污染概念?希望能解答下?
-
加班的概念?加班的概念?急求答案?

