| 内蒙古大学2025年广西壮族自治区物理类录取分数公示 | ||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 1 | 33 | 金融学 | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 2 | 36 | 数学与应用数学 | 2 | 555 | 542 | 548.5 |
| 3 | 37 | 信息与计算科学 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 4 | 38 | 数理基础科学(数学基地) | 1 | 536 | 536 | 536 |
| 5 | 3A | 物理学(基地) | 1 | 556 | 556 | 556 |
| 6 | 3B | 物理学类(物理学、应用物理学) | 2 | 541 | 539 | 540 |
| 7 | 3F | 化学 | 2 | 534 | 530 | 532 |
| 8 | 3H | 大气科学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 9 | 3M | 生物科学 | 1 | 547 | 547 | 547 |
| 10 | 3X | 统计学 | 1 | 541 | 541 | 541 |
| 11 | 41 | 机械工程 | 3 | 551 | 543 | 546 |
| 12 | 42 | 车辆工程 | 2 | 546 | 545 | 545.5 |
| 13 | 44 | 材料化学 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 14 | 45 | 电子信息类(通信工程、电子信息科学与技术、自动化) | 3 | 555 | 553 | 554 |
| 15 | 49 | 电子科学与技术 | 1 | 550 | 550 | 550 |
| 16 | 4B | 计算机科学与技术 | 1 | 560 | 560 | 560 |
| 17 | 4C | 软件工程 | 2 | 562 | 557 | 559.5 |
| 18 | 4E | 数据科学与大数据技术 | 1 | 558 | 558 | 558 |
| 19 | 4H | 土木工程 | 2 | 547 | 543 | 545 |
| 20 | 4M | 智能建造 | 3 | 542 | 538 | 539.3 |
| 21 | 4N | 化学工程与工艺 | 1 | 533 | 533 | 533 |
| 22 | 4P | 交通运输 | 2 | 538 | 536 | 537 |
| 23 | 4Q | 环境工程 | 1 | 530 | 530 | 530 |
| 24 | 4R | 环境科学 | 1 | 534 | 534 | 534 |
| 25 | 4S | 环境生态工程 | 1 | 535 | 535 | 535 |
| 26 | 4T | 生物医学工程 | 1 | 521 | 521 | 521 |
| 27 | 4W | 工商管理 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 28 | 4X | 会计学 | 1 | 538 | 538 | 538 |
| 29 | 4Y | 物流管理 | 2 | 531 | 522 | 526.5 |
| 总计 | 43 | 562 | 521 | 542.6 |
内蒙古大学2025年广西壮族自治区物理类录取分数公示
以上内容仅供参考,部分文章是来自自研大数据AI进行生成,内容摘自(百度百科,百度知道,头条百科,中国民法典,刑法,牛津词典,新华词典,汉语词典,国家院校,科普平台)等数据,内容仅供学习参考,不准确地方联系删除处理!
猜您喜欢
-
全国首个“数字商业+新农人培养”科技小院揭牌经过近一年的筹备,日前,由中国农业大学、云南农业大学、大理白族自治州人民政府联合建设,拼多多支持的“数商兴农科技小院”在云南大理古生村正式揭牌。这是全国首个聚焦“数字商业+新农人培养”的科技小院,也是拼多多近期推出的“千亿扶持”计划在支持科技小院发展方面收
-
海南高考362分能上的大学有哪些?一、海南高考362分能上的大学有哪些?参考2024年大学录取数据,2025年海南考生362分左右能上的大学包括:等大学。以下是海南362分能上的全部学校列表 大学专业组 所在省份 2024分数线 广东工商职业技术大学(04) 广东 359 黄冈科技职业学院(80) 湖北 359 说明:以上数据以
-
四川高考286分能上的大学有哪些?一、四川高考286分能上的大学有哪些?1. 文科286分能上的大学参考2024年大学录取数据,2025年四川文科考生286分左右能上的大学包括:等大学。以下是四川286分文科能上的全部学校列表 大学专业组 所在省份 2024分数线 九州职业技术学院 江苏 285 西安高新科技职业学院 陕西 28
-
氧化镓概念?氧化镓概念?在线求解?
-
三支一扶招录对象?三支一扶招录对象主要分为以下四类,具体要求因地区而异:高校毕业生 学历要求 :大专及以上学历(含技工院校高级工/预备技师班毕业生,可分别按大专/本科学历报考)。 - 年龄限制 :18周岁以上、30周岁以下(1994年3月后出生)。

